ラインナップ
<おしらせ> おクルマの登録時期が2014年4月以降の場合、消費税率8%が適用されます。
コンパクト/2 BOX
車両本体価格(消費税込) |
118.1~195.2万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 18.0~25.0km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ , 1.3ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 146.3~200.8万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 21.8~24.6km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 145.0~191.0万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 16.0~19.6km/ℓ |
総排気量 | 1.3ℓ , 1.5ℓ |
ミニバン
車両本体価格(消費税込) | 218.0~280.0万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 7,8名 |
燃費JC08モード | 14.0~16.0km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 319.8~503.7万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 7,8名 |
燃費JC08モード | 9.5~11.6km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ , 3.5ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
168.9~232.9万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 6,7名 |
燃費JC08モード | 15.4~27.2km/ℓ |
総排気量 | 1.496ℓ |
ハイブリッド
車両本体価格(消費税込) |
181.9~223.7万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 34.4km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
264.6~290.5万円 |
駆動 |
2WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード |
30.2km/ℓ |
総排気量 |
1.8ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 257.0~297.0万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 7.8名 |
燃費JC08モード | 23.8
km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 176.1~243.2万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 33.8~37.0
km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ+モーター |
車両本体価格(消費税込) | 247.9~349.7万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 5,7名 |
燃費JC08モード | 26.2km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ+モーター |
車両本体価格(消費税込) | 242.9~339.4万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 34.0~40.8km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 411.4~703.7万円 |
駆動 | 2WD,4WD,E-Four |
乗員 | 7,8名 |
燃費JC08モード | 18.4km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ+モーター , 3.5ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 329.4~419.5万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 28.4~33.4km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
222.6~246.5万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 6,7名 |
燃費JC08モード | 27.2km/ℓ |
総排気量 |
1.5ℓ+モーター |
プラグインハイブリッド
車両本体価格(消費税込) | 326.1~422.2万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 4名 |
EV走行距離 | 68.2km |
HV燃費 | 37.2km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ+モーター |
スポーツ
車両本体価格(消費税込) | 262.3~346.1万円 |
駆動 | 2WD |
乗員 | 4名 |
燃費JC08モード | 11.8~12.4km/ℓ |
総排気量 | 2.0ℓ |
軽自動車
車両本体価格(消費税込) |
122.0~174.4万円
|
駆動 |
2WD/4WD |
乗員 |
4名 |
燃費JC08モード |
24.8~30.0km/ℓ |
総排気量 |
0.66ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
74.5~118.0万円
|
駆動 |
2WD/4WD |
乗員 |
4名 |
燃費JC08モード |
30.4~33.4km/ℓ |
総排気量 |
0.7ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
90.0~139.5万円 |
駆動 |
2WD/4WD |
乗員 |
2,4名 |
燃費JC08モード |
13.4~16.4km/ℓ |
総排気量 |
0.66ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
167.4~184.1万円 |
駆動 |
2WD/4WD |
乗員 |
4名 |
燃費JC08モード |
23.8km/ℓ |
総排気量 |
0.66ℓ |
車両本体価格(消費税込) |
90.1~110.1万円 |
駆動 |
2WD/4WD |
乗員 |
2名 |
燃費JC08モード |
17.6~19.0km/ℓ |
総排気量 |
0.66ℓ |
SUV/ワゴン
車両本体価格(消費税込) |
251.6~277.5万円 |
駆動 |
4WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード |
15.4km/ℓ |
総排気量 |
1.2ℓ |
ビジネス
車両本体価格(消費税込) | 190.0~360.9万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 2,3,5,6,9名 |
燃費JC08モード | 8.1~14.0km/ℓ |
総排気量 | 2.0ℓ , 2.7ℓ , 3.0ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 149.3~199.7万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 5名 |
燃費JC08モード | 11.6~12.8km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
車両本体価格(消費税込) | 135.8~179.0万円 |
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 2名 |
燃費JC08モード | 11.6~12.8km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |